予選二本目はベストラップ1'37.408が7/10周で出てます。タイヤのタレてくる感触があったので早めに切り上げました。
12番グリッド、クラス別5位。
予選リザルト
| 総合順位 | ゼッケン | クラス | 車両 | エントリー名 | ドライバー名 | ベストタイム |
| 1 | 90 | S-1 | NB8C | Jet`sロードスター | 藤木 学 | 1'29.548 |
| 2 | 58 | B-1 | NA6CE | セコハンロードスター | 加藤 雅也 | 1'30.835 |
| 3 | 93 | S-2 | NA6CE | 車楽工房FWストップ阿吽 | 阿野 靖彦 | 1'31.577 |
| 4 | 92 | S-3 | NA6CE | タックイン99GS千里号 | 緒方 修一 | 1'31.799 |
| 5 | 94 | S-4 | NA6CE | CROSS EDEN | 松本 壮史 | 1'31.830 |
| 6 | 91 | S-5 | NA6CE | オリーブボール | 近藤 正芳 | 1'32.393 |
| 7 | 54 | B-2 | NA6CE | モリドライブロードスター | 奥村 佳之 | 1'33.286 |
| 8 | 61 | N-1 | NA8C | 高は商店Jet`s中神RS | 高橋 和雄 | 1'35.191 |
| 9 | 50 | B-3 | NA6CE | Jet's中田号 | 中田 徹 | 1'35.611 |
| 10 | 60 | N-2 | NA8C | Jet's加門NA号 | 加門 寛治 | 1'35.655 |
| 11 | 57 | B-4 | NA8C | 竹eng with健兄1128R | 大槻 健太郎 | 1'36.941 |
| 12 | 52 | B-5 | NA6CE | ベクトルd-rs.com | 森井 法人 | 1'37.408 |
| 13 | 53 | B-6 | NA6CE | | 市川 隆之 | 1'37.842 |
| 14 | 70 | N-3 | NA8C | ヒマワリの種NA8C@SeeSaw | 改発 伸治 | 1'37.844 |
| 15 | 56 | B-7 | NA6CE | MSNW21タックインP`SRS | 土井 晃司 | 1'38.791 |
| 16 | 62 | N-4 | NA8C | 名古屋のロードスターベガ | 小場田 昌幸 | 1'38.831 |
| 17 | 55 | B-8 | NA6CE | ゼロセンロードスター | 寺田 周二 | 1'38.942 |
| 18 | 73 | N-5 | NA8C | 岩田SHOW会ドロリン2号 | 徳永 淳一 | 1'39.147 |
| 19 | 65 | N-6 | NA6CE | 梅干しデフロードスター | 高橋 琢哉 | 1'40.054 |
| 20 | 51 | B-9 | NA6CE | かきちゃん@NA6ターボ無 | 垣内 忠仁 | 1'40.614 |
| 21 | 71 | N-7 | NA6CE | 八千代ロードスター | 勝川 雅也 | 1'40.717 |
| 22 | 72 | N-8 | NB8C | teamRSW 高石赤号 | 山本 陽介 | 1'41.801 |
| 23 | 64 | N-9 | NA8C | J Limited U | 木崎 修司 | 1'42.969 |
| 24 | 69 | N-10 | NA6CE | | 豊岡 大輔 | 1'43.063 |
| 25 | 63 | N-11 | NA8C | ロードスター一号 | 植濃 和典 | 1'43.584 |
| 26 | 67 | N-12 | NA6CE | タックインサンキューオートRS | 郡山 貴人 | 1'45.344 |
| 27 | 68 | N-13 | NA6CE | ロードスターNA&CE | 前堀 知英 | 1'52.072 |
| 28 | 66 | N-14 | NB8C | | 鈴木 芳典 | 1'55.943 |
※58番はSクラスタイムクリアしたのでローカルルールにより、決勝よりBクラスからSクラスに自動格上げとしました。
ベクトルのはっきねん氏より、「ブレーキングを早めに終えて立ち上がりを大事にしなさい。35秒ぐらいは出るはず。」とのお言葉を頂き決勝に望みます。
相変わらずスタートが苦手です。確かバックストレートエンドまでに2台抜かれてしまいました。スターティンググリッドは順当な場所なので、抜かれるのはスタートがヘタクソな証拠です。ラインに制限がある中で安全マージンを確保して、折り合いをつけて走るっていうのが苦手です。ストレートエンドのからコーナー進入で並ぶのが苦手ですね。抜くポイントはここですし、スタート後のポジションキープもこれが大事なんですが・・・というよりワンメークレースのバトルというのはこれにつきるのかな?
ストレートでしっかり減速して、コーナーを加速区間として使うように心がけて走ったんですが、中盤まで人の後ろにくっついて走ってます。
終盤に差し掛かって、前の車のタイヤがヘタってきたようなのでインから抜かせていただきました。
スターティングポジションの12位に戻ったんですが、前の車は遥か彼方のようです。あとは単独ドライブですね。
相変わらず抜くのがヘタなので、抜かれるほうも怖いでしょうネェ。
貰ったリザルトではBクラス6位だったんですが、前のほうでラップタイムによるクラス変更があり、Bクラスでタナボタの5位になってました。目標6位だったので、こちらの方は完全に目標達成ですね。気分的にはやっぱり6位なんですが・・・。
決勝リザルト
| 総合順位 | ゼッケン | クラス | 車両 | エントリー名 | ドライバー名 | ベストタイム | Lap/Top |
| 1 | 90 | S-1 | NB8C | Jet`sロードスター | 藤木 学 | 1'30.347 | 15'25.759/10Lap |
| 2 | 58 | S-2 | NA6CE | セコハンロードスター | 加藤 雅也 | 1'31.069 | 0'00.605 |
| 3 | 93 | S-3 | NA6CE | 車楽工房FWストップ阿吽 | 阿野 靖彦 | 1'31.886 | 0'06.952 |
| 4 | 94 | S-4 | NA6CE | CROSS EDEN | 松本 壮史 | 1'32.550 | 0'14.246 |
| 5 | 54 | B-1 | NA6CE | モリドライブロードスター | 奥村 佳之 | 1'34.209 | 0'35.244 |
| 6 | 92 | S-5 | NA6CE | タックイン99GS千里号 | 緒方 修一 | 1'35.085 | 0'41.667 |
| 7 | 61 | N-1 | NA8C | 高橋商店Jet`s中神RS | 高橋 和雄 | 1'35.385 | 0'50.863 |
| 8 | 50 | B-2 | NA6CE | Jet's中田号 | 中田 徹 | 1'36.216 | 0'54.294 |
| 9 | 60 | N-2 | NA8C | Jet's加門NA号 | 加門 寛治 | 1'36.101 | 0'55.292 |
| 10 | 57 | B-3 | NA8C | 竹eng with健兄1128R | 大槻 健太郎 | 1'36.210 | 0'56.607 |
| 11 | 53 | B-4 | NA6CE | | 市川 隆之 | 1'36.370 | 1'01.915 |
| 12 | 52 | B-5 | NA6CE | ベクトルd-rs.com | 森井 法人 | 1'38.019 | 1'18.609 |
| 13 | 70 | N-3 | NA8C | ヒマワリの種NA8C@SeeSaw | 改発 伸治 | 1'39.180 | 1'25.274 |
| 14 | 56 | B-6 | NA6CE | MSNW21タックインP`SRS | 土井 晃司 | 1'38.723 | 1'26.166 |
| 15 | 73 | N-4 | NA8C | 岩田SHOW会ドロリン2号 | 徳永 淳一 | 1'38.248 | 1'26.466 |
| 16 | 55 | B-7 | NA6CE | ゼロセンロードスター | 寺田 周二 | 1'39.198 | 1'31.546 |
| 17 | 62 | N-5 | NA8C | 名古屋のロードスターベガ | 小場田 昌幸 | 1'38.255 | 1Lap |
| 18 | 71 | N-6 | NA6CE | 八千代ロードスター | 勝川 雅也 | 1'41.346 | 1Lap |
| 19 | 72 | N-7 | NB8C | teamRSW 高石赤号 | 山本 陽介 | 1'41.539 | 1Lap |
| 20 | 65 | N-8 | NA6CE | 梅干しデフロードスター | 高橋 琢哉 | 1'42.097 | 1Lap |
| 21 | 64 | N-9 | NA8C | J Limited U | 木崎 修司 | 1'43.174 | 1Lap |
| 22 | 51 | B-8 | NA6CE | かきちゃん@NA6ターボ無 | 垣内 忠仁 | 1'42.958 | 1Lap |
| 23 | 69 | N-10 | NA6CE | タックインサンキュウオートRS | 郡山 貴人 | 1'44.324 | 1Lap |
| 24 | 63 | N-11 | NA8C | ロードスター一号 | 植濃 和典 | 1'44.671 | 1Lap |
| 25 | 68 | N-12 | NA6CE | ロードスターNA&CE | 前堀 知英 | 1'50.950 | 1Lap |
| −−以上完走−− |
| 26 | 69 | N-13 | NA6CE | | 豊岡 大輔 | 1'42.578 | 6Lap |
| 27 | 91 | S-6 | NA6CE | オリーブボール | 近藤 正芳 | 1'32.636 | 8Lap |
| | 66 | N | NB8C | | 鈴木 芳典 | 出走せず | |